Ref. | Entidad | Fecha | Vigencia |
---|---|---|---|
4152 | MARTA TRUJILLO ALEMAÑ | 2024.12.17 | 2028.12.16 |
4201 | IDONEO SPAIN LAW BOUTIQUE S.L. | 2024.12.03 | 2028.12.02 |
4198 | VERNE INFORMATION TECHNOLOGY, S.L | 2024.11.29 | 2028.11.28 |
4197 | ANDRÉS MUÑOZ VALDÉS (MUÑOZ ABOGADOS EDULAW) | 2024.11.27 | 2028.11.26 |
4167 | JAVIER BLESA LILLO | 2024.11.27 | 2028.11.26 |
4196 | PROTECTIVE COMFORT GROUP, S.L. | 2024.11.26 | 2028.11.25 |
4194 | ABAMOBILE SOLUTIONS S.L | 2024.11.26 | 2028.11.25 |
4192 | LA ERRERIA ARCHITECTURE OFFICE S.L.P. | 2024.11.20 | 2028.11.19 |
4191 | ACERTA PROJECT MANAGEMENTM S.L. | 2024.11.20 | 2028.11.19 |
4193 | CLUB NAÚTICO VILLAJOYOSA | 2024.11.20 | 2028.11.19 |
4190 | BPRO AUDIO PROFESIONAL S.L. | 2024.11.20 | 2028.11.19 |
4187 | MOMP ARQUITECTURA S.L.P. | 2024.11.13 | 2028.11.12 |
4188 | AVIA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. | 2024.11.13 | 2028.11.12 |
4185 | AMS JURIST & CONSULTING S.L.P. | 2024.11.11 | 2028.11.10 |
4184 | PALJE S.L.U. | 2024.11.11 | 2028.11.10 |
4182 | WETHINK CONSTRUCTION, S.L. | 2024.11.08 | 2028.11.07 |
4181 | PAYLOAD AEROSPACE, S.A. | 2024.11.08 | 2028.11.07 |
4183 | RIBERA SALUD TECNOLOGIAS, S.L.U. | 2024.11.08 | 2028.11.07 |
4180 | LUFRAN CASA, S.L. | 2024.11.05 | 2028.11.04 |
4166 | INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL, S.L. | 2024.11.02 | 2028.11.01 |
4179 | VICENTE PASCUAL FUENTES (DOOA ARQUITECTURAS) | 2024.10.31 | 2028.10.30 |
4178 | CALCONUT, S.L. | 2024.10.30 | 2028.10.29 |
4177 | MEDILEVEL, S.A. | 2024.10.25 | 2028.10.24 |
4159 | VERTICE URBANA S.L. | 2024.10.25 | 2028.10.24 |
4149 | DEVESA LAW FIRM, SLP. | 2024.10.23 | 2028.10.22 |
4175 | INICIATIVAS DE TASACIÓN, S.L.P. | 2024.10.22 | 2028.10.21 |
4176 | FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. | 2024.10.22 | 2028.10.21 |
4174 | RIEGOS DEL VINALOPÓ, S.L. | 2024.10.22 | 2028.10.21 |
4173 | VIOLETA JACOBO BONETE (CENTRO OPTICO TORRELLANO) | 2024.10.18 | 2028.10.17 |
4168 | UVASDOCE, S.L. | 2024.10.18 | 2028.10.17 |
4172 | CAMDEN TOWN COLLEGE S.L. | 2024.10.18 | 2028.10.17 |
4170 | ZINDACAL S.L. | 2024.10.16 | 2028.10.15 |
4150 | INVOLUCRA, S.L. | 2024.10.14 | 2028.10.13 |
4169 | SM EXTERNA, S.L. | 2024.10.04 | 2028.10.03 |
4162 | ADALIA NATURE 2008, S.L. | 2024.10.01 | 2028.09.30 |
4165 | TASACIONES ALICANTINAS, S.L. | 2024.10.01 | 2028.09.30 |
4164 | VICENTE JOSÉ SANTAMARÍA BAEZA (SANTAMARÍA BAEZA ABOGADOS) | 2024.10.01 | 2028.09.30 |
4163 | FLAP STUDIO ARQUITECTURA Y DISEÑO S.L.P. | 2024.10.01 | 2028.09.30 |
4161 | JOSÉ RAMÓN PASTOR GÓMEZ (PASTOR LAW FIRM) | 2024.09.30 | 2028.09.29 |
4160 | VIALIA 150 S.L. | 2024.09.26 | 2028.09.25 |
4155 | ARVUM CONSULTORIA & PROYECTOS, S.L. | 2024.09.25 | 2028.09.24 |
4118 | LEVANTINA DE SERVICIOS EN LA NUBE S.L. | 2024.09.23 | 2028.09.22 |
4156 | SANTIAGO RIZO PÉREZ | 2024.09.20 | 2028.09.19 |
4157 | WHITE GLOBAL CONSULTING, S.L. | 2024.09.20 | 2028.09.19 |
4154 | TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21 S.L. | 2024.09.19 | 2028.09.18 |
4148 | SANY BAGS, S.L. | 2024.09.17 | 2028.09.16 |
4147 | A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING SL | 2024.09.16 | 2028.09.15 |
4117 | JORGE GODOY PEIRO | 2024.09.14 | 2028.09.13 |
4146 | ALEJANDRO DELTELL COLOMER | 2024.09.13 | 2028.09.12 |
4145 | BABEL PROYECTOS Y PROMOCIONES S.L. | 2024.09.12 | 2028.09.11 |
4143 | SALVADOR LANDMANN GABINETE DE ARQUITECTURA, S.L. | 2024.09.11 | 2028.09.10 |
4142 | BUMERANIA S.L. | 2024.09.11 | 2028.09.10 |
4137 | AURA VIVOOD, S.L. | 2024.09.05 | 2028.09.04 |
4116 | SERVIASV SERVICIOS COMPARTIDOS, S.L. | 2024.09.05 | 2028.09.04 |
4140 | JOSÉ VICENTE TORTOSA RODRÍGUEZ | 2024.09.04 | 2028.09.03 |
4139 | ALBOAIRES, S.A. | 2024.09.03 | 2028.09.02 |
4138 | S&B PARTNERS CONSULTORES, S.L. | 2024.09.03 | 2028.09.02 |
4067 | MARIO BERNA BOX | 2024.09.01 | 2028.08.31 |
4119 | NITSNETS S.L. | 2024.09.01 | 2028.08.31 |
4133 | AITOR ARENAZA LÓPEZ | 2024.07.30 | 2028.07.29 |
4134 | REVESTECH SOLUTIONS, S.L. | 2024.07.30 | 2028.07.29 |
4132 | GRUPO INMOBILIARIO MARAL S.L.U. | 2024.07.24 | 2028.07.23 |
4131 | MIGUEL ÁNGEL IRAOLA GÓMEZ-LIMÓN | 2024.07.23 | 2028.07.22 |
4130 | BELLA HOUSE REAL ESTATE S.L. | 2024.07.16 | 2028.07.15 |
4129 | ROI UP AGENCY, S.L. | 2024.07.16 | 2028.07.15 |
4127 | WELLPOINT S.L. | 2024.07.15 | 2028.07.14 |
4128 | EDILE ARQUITECTURA, S.L. | 2024.07.15 | 2028.07.14 |
4081 | CALZADOS DANUBIO, S.L.U. (WONDERS) | 2024.07.14 | 2028.07.13 |
4126 | AUXADI CONTABLES Y CONSULTORES S.A. | 2024.07.12 | 2028.07.11 |
4122 | NOARA MEDITERRANEAN DISTILLERY, S.L. | 2024.07.10 | 2028.07.09 |
4124 | CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. | 2024.07.10 | 2028.07.09 |
4120 | TORREBLANCA DEL MEDITERRÁNEO SOL S.L. | 2024.07.09 | 2028.07.08 |
4110 | GALAN & ASOCIADOS CONSULTORES, S.L. | 2024.07.06 | 2028.07.05 |
4115 | SORIANO Y PASTOR INVERSIONES, S.L. | 2024.06.28 | 2028.06.27 |
4088 | VERNE TECHNOLOGY GROUP SERVICIOS S.L. | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
4104 | ANIRAM VISION S.L | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
4108 | AJUNTAMENT D'IBI | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
4113 | ÓPTICA MIGUEL MUÑOZ S.L. | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
4114 | INSTITUTO PÉREZ DE LA ROMANA, S.L. | 2024.06.26 | 2028.06.25 |
4111 | ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.L. | 2024.06.17 | 2028.06.16 |
4107 | AMBULANCIAS AYUDA, S.L. | 2024.06.12 | 2028.06.11 |
4106 | JOSÉ MARÍA RUIZ PÉREZ (HERNA PROYECTOS) | 2024.06.05 | 2028.06.04 |
4105 | JOSÉ LUÍS ROS CASTAÑO | 2024.06.04 | 2028.06.03 |
4103 | VERNE TELECOM S.L. | 2024.05.30 | 2028.05.29 |
4102 | DEUTSCHE BANK, SAU | 2024.05.28 | 2028.05.27 |
4101 | RUIPÉREZ Y LÓPEZ ÓPTICA S.L. | 2024.05.27 | 2028.05.26 |
4100 | SONOVA REGIONAL CENTER SOUTH EUROPE S.L.U. | 2024.05.27 | 2028.05.26 |
4098 | GRUPO DE VISIÓN LLAMUSI S.L. | 2024.05.23 | 2028.05.22 |
4097 | GARCÍA FIESTAS, S.L. | 2024.05.23 | 2028.05.22 |
4096 | PAYLOAD AEROSPACE, S.L. XXXXXXXX | 2024.05.23 | 2028.05.22 |
4099 | ÓPTICAS VISIONLAB, S.L.U. | 2024.05.23 | 2028.05.22 |
4095 | WH SMITH SPAIN S.L. | 2024.05.22 | 2028.05.21 |
4094 | UTE ALICANTE | 2024.05.22 | 2028.05.21 |
4091 | ORENES CORE S.L. | 2024.05.21 | 2028.05.20 |
4093 | OSUNASPORT S.L. | 2024.05.21 | 2028.05.20 |
4092 | GRUPO KAREY MEDITERRÁNEO S.L.U. | 2024.05.21 | 2028.05.20 |
4090 | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ALTAMIRA, S.L. | 2024.05.17 | 2028.05.16 |
3690 | CLUB DEPORTIVO RARI NANTES LUCENTUM ALACANT | 2024.05.17 | 2028.05.16 |
4087 | ILLICE VIAJES, S.L. | 2024.05.14 | 2028.05.13 |
4083 | NAVARRO MORTES ARCHITECTURE, S.L.P. | 2024.05.10 | 2028.05.09 |
4085 | CENTRO ÓPTICO JATIVA,S.L. | 2024.05.10 | 2028.05.09 |
4084 | VIAJES SURESTE S.A. | 2024.05.10 | 2028.05.09 |
4080 | MENZIES AVIATION IBERICA SA | 2024.05.06 | 2028.05.05 |
4082 | MAR NUEVA VISIÓN S.L. | 2024.05.06 | 2028.05.05 |
4079 | ONE MILLION BOT, S.L. | 2024.05.02 | 2028.05.01 |
4078 | INGOTURF S.L. | 2024.04.29 | 2028.04.28 |
4077 | TALENT ACADEMY S.L. | 2024.04.24 | 2028.04.23 |
4076 | ZENALCO S.A.U. | 2024.04.23 | 2028.04.22 |
4075 | CLIF INGENIERÍA CIVIL,S.L.P.U. | 2024.04.22 | 2028.04.21 |
4073 | JOSÉ MARÍA LÓPEZ MAESTRE (GABINETE TÉCNICO DE ARQUITECTURA) | 2024.04.19 | 2028.04.18 |
4074 | RAFAEL LEGIDOS IBÁÑEZ (XL7 STUDIO) | 2024.04.19 | 2028.04.18 |
4068 | JOSÉ M. CARRASCO ARQUITECTO Y ASOCIADOS, S.L.P. | 2024.04.18 | 2028.04.17 |
4069 | CLÁSICA URBANA, S.L. | 2024.04.18 | 2028.04.17 |
4065 | BAKER TILLY AUDITORES, S.L.P. | 2024.04.16 | 2028.04.15 |
4066 | ILUMINIA, S.L. | 2024.04.16 | 2028.04.15 |
4064 | MANUEL CERDÁ ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.U. | 2024.04.15 | 2028.04.14 |
4062 | SERVICIOS Y REFORMAS DE EXTERIOR S.L. | 2024.04.15 | 2028.04.14 |
4058 | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | 2024.04.09 | 2028.04.08 |
4059 | AGROSERC, S.A. | 2024.04.09 | 2028.04.08 |
4056 | ÁNGEL CANDELA VERDÚ | 2024.03.26 | 2028.03.25 |
4057 | FRESMEDICAL CUSTOM DIGITAL HEALTH S.L. | 2024.03.26 | 2028.03.25 |
4054 | GROMARQ S.L. | 2024.03.25 | 2028.03.24 |
4055 | MARCADI SALUD, S.L. | 2024.03.25 | 2028.03.24 |
4053 | MIRIAM AGUILAR MARÍN | 2024.03.21 | 2028.03.20 |
4052 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RAFAL | 2024.03.14 | 2028.03.13 |
4048 | NEUMATICOS SOLEDAD,S.L. | 2024.03.12 | 2028.03.11 |
4049 | IMPECCABILIS CONSULTING S.L. | 2024.03.12 | 2028.03.11 |
4047 | GRUPO MEDINA MARKETING DIGITAL S.L. | 2024.03.11 | 2028.03.10 |
4046 | ITC PACKAGING S.L.U. | 2024.03.11 | 2028.03.10 |
4045 | GIMENEZ GANGA S.L.U. | 2024.03.08 | 2028.03.07 |
4043 | MANAGERING GESTION S.L. | 2024.03.08 | 2028.03.07 |
4044 | CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE | 2024.03.08 | 2028.03.07 |
4042 | TMRW SPAIN S.L.U. | 2024.03.04 | 2028.03.03 |
4041 | ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX) | 2024.03.01 | 2028.02.29 |
4039 | CENTRO ASESORAMIENTO EMPRESARIAL RASPEIG S.L. | 2024.02.28 | 2028.02.27 |
4040 | JLCA&AS LAWYERS, S.L. | 2024.02.28 | 2028.02.27 |
4038 | LANDETE ARQUITECTURA S.L.P.U. | 2024.02.28 | 2028.02.27 |
4011 | FIXR NETWORKS, SLU | 2024.02.27 | 2028.02.26 |
4014 | MULTIACUSTICA, S.L. | 2024.02.24 | 2028.02.23 |
4035 | ELENA MARTÍNEZ-MINGOTE NAVARRO | 2024.02.23 | 2028.02.22 |
4036 | ALEJANDRA GONZALEZ ARCHITECTURE S.L.P.U. | 2024.02.23 | 2028.02.22 |
4033 | EDIESI S.L. | 2024.02.22 | 2028.02.21 |
4032 | MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. | 2024.02.20 | 2028.02.19 |
4030 | FIDUZIA BROKER Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. | 2024.02.15 | 2028.02.14 |
4029 | ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE | 2024.02.15 | 2028.02.14 |
4028 | IMRA BUSINESS S.L. | 2024.02.14 | 2028.02.13 |
4012 | NANONINO S.L. | 2024.02.13 | 2028.02.12 |
4026 | GRUPO TECNICO ARTE 2010 S.L. | 2024.02.09 | 2028.02.08 |
4025 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CERDÁ S.L.P. | 2024.02.06 | 2028.02.05 |
4023 | QUIROGA SÁNCHEZ DEFENSA PENAL S.L.P. | 2024.02.02 | 2028.02.01 |
4021 | TALLER LOGISTICO CONSTRULEV, S.L. | 2024.02.01 | 2028.01.31 |
4019 | TOMA CONSULTORES S.L. (LAOOM COMUNICACIÓN) | 2024.01.31 | 2028.01.30 |
4020 | 3P CONSTRUCCION 2022, S.L. | 2024.01.31 | 2028.01.30 |
4018 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | 2024.01.30 | 2028.01.29 |
3981 | INGARDI INGENIERIA, S.L.P. | 2024.01.28 | 2028.01.27 |
4016 | HOB ASESORES Y CONSULTORES S.L. | 2024.01.25 | 2028.01.24 |
3986 | CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, S.L.P. | 2024.01.24 | 2028.01.23 |
4015 | 3P ENVOLVENTES MAD, S.L. | 2024.01.23 | 2028.01.22 |
4013 | GESPOINT SOFTWARE, S.L. | 2024.01.19 | 2028.01.18 |
2757 | CIVIS CONSULTORES ASOCIADOS, S.L. | 2024.01.19 | 2028.01.18 |
4010 | JOSÉ MANUEL NOLASCO VIDAL (NOORMAL.STUDIO) | 2024.01.17 | 2028.01.16 |
4009 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR S.L.U. | 2024.01.16 | 2028.01.15 |
3979 | MEDICUSMUNDI MEDITERRANIA | 2024.01.16 | 2028.01.15 |
3994 | AIGEST PROYECTOS S.L. | 2024.01.15 | 2028.01.14 |
3980 | FACEPHI BIOMETRIA S.A. | 2024.01.14 | 2028.01.13 |
3982 | IBERCAJA BANCO S.A. | 2024.01.13 | 2028.01.12 |
2502 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS PLANELLES S.L.U | 2024.01.12 | 2028.02.11 |
3995 | FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 2024.01.10 | 2028.01.09 |
3993 | BDO AUDITORES, S.L. | 2024.01.10 | 2028.01.09 |
4005 | BEHIND BRAND & BUSINESS S.L. | 2024.01.09 | 2028.01.08 |
4003 | RVB BUSINESS CONSULTING S.L. | 2024.01.09 | 2028.01.08 |
4006 | INSTITUTO GERIÁTRICO MEDITARRÁNEO | 2024.01.09 | 2028.01.08 |
4002 | ABYPRO MEDITERRANEO S.L.P. | 2024.01.08 | 2028.01.07 |
4001 | PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L. | 2024.01.08 | 2028.01.07 |
4000 | SMURFIT KAPPA TOTANA S.L. | 2023.12.19 | 2027.12.18 |
3997 | ALEJANDRA GONZÁLEZ FUENTES | 2023.12.15 | 2027.12.14 |
3996 | MRESPALDIZAMATEOS Y ASOCIADOS S.L | 2023.12.14 | 2027.12.13 |
3991 | CM MARKET WEB S.L. | 2023.12.11 | 2027.12.10 |
3992 | FRESDENTAL INNOVACION Y MANUFACTURAS S.L. | 2023.12.11 | 2027.12.10 |
3963 | CASTER, S.A. | 2023.12.10 | 2027.12.09 |
3990 | SWISS4WARD EUROPE S.L. | 2023.12.07 | 2027.12.06 |
3970 | ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L. | 2023.12.05 | 2027.12.04 |
3989 | CEVIAM EPC, S.L. | 2023.12.05 | 2027.12.04 |
3962 | FUNDACION VICENTE FERRER | 2023.12.04 | 2027.12.03 |
3988 | KRYSTALINE TECHNOLOGY S.A. | 2023.12.01 | 2027.11.30 |
3987 | DISEÑO Y PROYECTOS LEVANT S.L. | 2023.11.28 | 2027.11.27 |
3984 | PROMOCIONES AZARBE S.L. | 2023.11.28 | 2027.11.27 |
3964 | GARRIGOS, RUIZ, BENEYTO Y DURA, S.L.P. | 2023.11.28 | 2027.11.27 |
3959 | EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P. | 2023.11.28 | 2027.11.27 |
3983 | EURO ASESORES, S.C.V. | 2023.11.28 | 2027.11.27 |
3961 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. | 2023.11.28 | 2027.11.27 |
3985 | TERRE RESTAURACIÓN S.L.U. | 2023.11.28 | 2027.11.27 |
3978 | J&A GARRIGUES, S.L.P. | 2023.11.26 | 2027.11.25 |
3977 | ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. | 2023.11.20 | 2027.11.19 |
3974 | STOLLER EUROPE, S.L.U. | 2023.11.20 | 2027.11.19 |
3948 | INNOVA CONSULTING EMPRESARIAL, SL | 2023.11.18 | 2027.11.17 |
3946 | CUPOLA CONSTRUCCION Y RESTAURACION, S.L. | 2023.11.18 | 2027.11.17 |
3976 | HOLISTIC NETWORK SOLUTIONS, S.L. | 2023.11.17 | 2027.11.16 |
3975 | GESTORIA ASESORIA TOLEDANO S.L.P. | 2023.11.17 | 2027.11.16 |
3973 | JAINSER, S.L. | 2023.11.15 | 2027.11.14 |
3972 | HEURISTICA, S.L. | 2023.11.15 | 2027.11.14 |
3971 | OWNPLAN, S.L. | 2023.11.14 | 2027.11.13 |
3953 | BRITISH SCHOOL OF ALICANTE S.L. | 2023.11.14 | 2027.11.13 |
3969 | HOB VRA ASESORES, S.L. | 2023.11.10 | 2027.11.09 |
3967 | CRISTIAN DELTELL ABELLON | 2023.11.08 | 2027.11.07 |
3966 | PLANETA HUERTO S.L.U. | 2023.11.08 | 2027.11.07 |
3968 | EULEN, S.A. | 2023.11.07 | 2027.11.06 |
3945 | SUMAMOOS BI & DIGITAL CHANNELS, S.L. | 2023.11.07 | 2027.11.06 |
3949 | PIQUERAS INGENIEROS S.L. | 2023.11.06 | 2027.11.05 |
3957 | PÓRTICO GESTIÓN Y DESARROLLOS, S.L. | 2023.11.06 | 2027.11.05 |
3951 | INDUSTRIAS JIJONENCAS S.A. | 2023.11.05 | 2027.11.04 |
3950 | GESTEC ARQUITECTURA & INGENIERIA, S.L. | 2023.11.05 | 2027.11.04 |
3942 | AMO ARCHITECTURAL OFFICE S.L.P. | 2023.11.04 | 2027.11.03 |
3939 | ESCLAPEZ E HIJOS, S.L. | 2023.11.04 | 2027.11.03 |
3941 | CENTRO MEDICO SALUS BALEARES S.L. | 2023.11.04 | 2027.11.03 |
3947 | TRADIA HOTEL S.L.U. | 2023.11.04 | 2027.11.03 |
3952 | 1946 SHOP S.L. | 2023.11.04 | 2027.11.03 |
3938 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO S.L.U | 2023.11.04 | 2027.11.03 |
3940 | ARQUITECTURA Y URBANISMO ESTUDIO BOIX, S.L.P | 2023.11.04 | 2027.11.03 |
144 | CÓNICA ARQUITECTURA TÉCNICA, S.L.P. | 2023.11.02 | 2027.11.01 |
3960 | PREZERO ESPAÑA, S.A.U FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. (UTE NETIAL) | 2023.11.02 | 2027.11.01 |
3936 | LEVEL UP DESARROLLO PROFESIONAL SL | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3912 | AJF INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3956 | RAFAGALAN STUDIO S.L.U. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3930 | STRATEBI BUSINESS SOLUTIONS, S.R.L. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3911 | TRENZA STUDIO ARQUITECTURA SOCIEDAD PROFESIONAL COOPERATIVA VALENCIANA | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3955 | SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3928 | COR ASOC, S.L. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3927 | GIBELLER 1924 S.L. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3922 | CYPE SOFT S.L. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3918 | CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3932 | SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA S.A. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3919 | CYPE INGENIEROS S. A. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3914 | EUROVALORACIONES, S.A. | 2023.10.31 | 2027.10.30 |
3916 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,S.A. | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3921 | CORPORACION EMPRESARIAL VECTALIA, S.A. | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3934 | AURELIO DE LA MORENA MARQUES | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3931 | AVANTE CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3915 | NUEVO ENFOQUE VISUAL, S.L. | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3923 | AKRA REHABILITACION, S.L. | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3917 | ELITE BAGS SL | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3926 | CONVOTIS ADVANCED CENTER, S.L. | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3925 | CONVOTIS IBERIA | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3954 | AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3933 | TALLER DE ARQUITECTURA Y OBRAS, S.C.V. | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3935 | CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. | 2023.10.30 | 2027.10.29 |
3924 | CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 2023.10.28 | 2027.10.27 |
3944 | ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) | 2023.10.28 | 2027.10.27 |
3937 | AJUNTAMENT DEL CAMPELLO | 2023.10.28 | 2027.10.27 |
3929 | SALIVALE INVERSIONES S.L. | 2023.10.28 | 2027.10.27 |
3913 | VALCAP SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.L. | 2023.10.28 | 2027.10.27 |
3920 | ALIAXIS IBERIA S.A.U. | 2023.10.28 | 2027.10.27 |
3910 | SPAIN INSIDE SELECTED EXPERIENCES S.L. | 2023.10.23 | 2027.10.22 |
3908 | ESTEBAN JOAQUÍN SANTANA DAVIES | 2023.10.19 | 2027.10.18 |
3906 | ANA GARRIDO RIERA | 2023.10.17 | 2027.10.16 |
3905 | DESIGN PONT, S.L. | 2023.10.16 | 2027.10.15 |
3051 | ENERI GESTIÓN DE ACTIVOS, S.L. | 2023.10.13 | 2027.10.12 |
3903 | DESARROLLO GALÉNICO DEL MEDITERRÁNEO S.L. | 2023.10.11 | 2027.10.10 |
3904 | ABOTRAFIC S.L.P.U. | 2023.10.11 | 2027.10.10 |
154 | CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, CCV | 2023.10.11 | 2027.10.10 |
1625 | SONOVA IBÉRICA, S.A. | 2023.10.11 | 2027.10.10 |
3902 | PELLICER Y HEREDIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L.P. | 2023.10.06 | 2027.10.05 |
3246 | ZEM ALTEA WELLNESS RETREAT S.L. | 2023.10.06 | 2027.10.05 |
2237 | ITYIS SIGLO XXI, S.L. | 2023.10.03 | 2027.10.02 |
1134 | VALCRES MULTIMEDIA ESPAÑA S.L. | 2023.10.02 | 2027.10.01 |
3899 | JUÁREZ ASESORES TRIBUTARIOS S.L. | 2023.09.26 | 2027.09.25 |
3900 | CETEC, S.L. | 2023.09.26 | 2027.09.25 |
3898 | HERRAJES BERMI, S.L. | 2023.09.25 | 2027.09.24 |
3897 | INVER FACE 2020, S.L. | 2023.09.22 | 2027.09.21 |
3894 | AMIX LEVANTE, S.L. | 2023.09.19 | 2027.09.18 |
3896 | FAPERIN, S.L. | 2023.09.19 | 2027.09.18 |
3891 | AMAT Y MAESTRE, S.L.P. | 2023.09.14 | 2027.09.13 |
3885 | GAVIOTA SIMBAC S.L. | 2023.09.14 | 2027.09.13 |
3890 | AYUNTAMIENTO DE MARCHAL | 2023.09.13 | 2027.09.12 |
3886 | ORBITA SOLAR, S.L. | 2023.09.11 | 2027.09.10 |
3887 | MARÍA ESTHER BERRUECO RUBIO (ABOGASE LEGAL) | 2023.09.11 | 2027.09.10 |
3888 | CAMINO EXPORT, S.L. | 2023.09.11 | 2027.09.10 |
3884 | JARS ARQUITECTOS S.L.P. | 2023.09.07 | 2027.09.06 |
2700 | SILVIA ESPINOSA GINER (MÍRAME CENTRO ÓPTICO) | 2023.09.07 | 2027.09.06 |
3883 | JHAYBER, S.L. | 2023.09.07 | 2027.09.06 |
3882 | NORALEX CONSULTORES, S.L. (ETERIA CONSULTORES) | 2023.09.06 | 2027.09.05 |
3881 | MASETO S.L.U. | 2023.09.05 | 2027.09.04 |
3880 | TRAINING AND EDUCATIONAL SERVICES CONSULTANCY GROUP S.L. | 2023.09.05 | 2027.09.04 |
3878 | NATALIA MUÑOZ RUIZ | 2023.09.04 | 2027.09.03 |
3879 | URBASAN FLORIDA, S.L. | 2023.09.04 | 2027.09.03 |
3876 | GRUPO12 COMUNICACIÓN S.L. | 2023.09.01 | 2027.08.31 |
34 | BANKINTER,S.A. | 2023.07.31 | 2027.07.30 |
3862 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA | 2023.07.31 | 2027.07.30 |
2819 | HERRADOR FUSTER SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L. | 2023.07.27 | 2027.07.26 |
3875 | POLIFRET, S.L. | 2023.07.25 | 2027.07.24 |
3874 | COMERCIO Y DISTRIBUCION DEL CAUCHO, S.L. (CODISCA) | 2023.07.24 | 2027.07.23 |
3872 | CERRAMIENTOS VENTUR, S.L. | 2023.07.19 | 2027.07.18 |
3271 | BIGMAN NUTRITION S.L. | 2023.07.19 | 2027.07.18 |
3868 | DIVERSUAL S.L. | 2023.07.17 | 2027.07.16 |
3871 | TOWER ARQUITECTOS S.L.P. | 2023.07.17 | 2027.07.16 |
3870 | INMOTRADING CIA C.B. | 2023.07.17 | 2027.07.16 |
3869 | UNIONE MOTION S.L. | 2023.07.14 | 2027.07.13 |
3867 | PREZERO ESPAÑA S.A. | 2023.07.14 | 2027.07.13 |
3866 | FABRIC EDITORS, S.A.U. | 2023.07.13 | 2027.07.12 |
3864 | DSV AIR & SEA S.A.U. | 2023.07.10 | 2027.07.09 |
3863 | AUDITORÍA Y CONTROL PÚBLICO S.L. | 2023.07.07 | 2027.07.06 |
3861 | INFORMACIÓN CATALANA ARAGONESA S.L. | 2023.07.04 | 2027.07.03 |
2032 | SRG GLOBAL IBI, S.L.U. | 2023.06.30 | 2027.06.29 |
2457 | ENERCON 2020, S.L. | 2023.06.29 | 2027.06.28 |
